
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | VN - 846 | 2793 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | VN - 845 | 5475 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | VN - 844 | 6031 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | VN - 843 | 7289 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | VN - 842 | 0146 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VN - 841 | 8392 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | VN - 840 | 1654 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | VN - 839 | 5723 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | VN - 838 | 3200 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | VN - 837 | 9147 |
